SIZING GUIDE
Clothing
This is a guideline to average clothing sizes. The height is the average height of the child standing without shoes.
APPROXIMATE
AGE |
HEIGHT
(cm) |
HEIGHT
(inches*) |
0 – 3 month | 56 cm | 22″ |
3 – 6 month | 62 cm | 24 ½” |
6 – 12 month | 68 cm | 26 ¾” |
12 month | 80 cm | 31 ½” |
24 month | 92 cm | 36 ¼” |
3 year | 98 cm | 38 ½” |
4 year | 104 cm | 41” |
5 year | 110 cm | 43 ¼” |
6 year | 116 cm | 45 ¾” |
8 year | 128 cm | 50 ½” |
10 year | 140 cm | 55” |
12 year | 152 cm | 59 ¾” |
Socks
SIZE | SHOE SIZE |
0 – 3 m | 0 – 3 month (15 -19) |
3 – 6 m | 3 – 6 month (15 -19) |
6 – 12 m | 6 – 12 month (15 -19) |
12 – 18 m | 12 – 18 month (15 -19) |
2 | 19 – 22 |
3 | 21 – 23 |
4 | 23 – 26 |
6 | 27 – 31 |
8 | 32 – 35 |
10 | 36 – 39 |
12 | 39 – 41 |
Tights
SIZE | HEIGHT (cm) | WEIGHT (Kgs.) | SHOE SIZE |
0 – 3 m | 50 – 57 | 1 – 4 | 0 – 3 month |
3 – 6 m | 58 – 65 | 4 – 8 | 3 – 6 month |
6 – 12 m | 66 – 73 | 8 – 11 | 6 – 12 month |
12 – 18 m | 74 – 81 | 11 – 13 | 12 – 18month |
2 | 82 – 89 | 13 – 15 | 19 – 21 |
3 | 90 – 97 | 15 – 17 | 21 – 23 |
4 | 95 – 106 | 17 – 20 | 23 – 26 |
6 | 107 – 118 | 20 – 25 | 27 – 31 |
8 | 119 – 130 | 25 – 30 | 32 – 35 |
10 | 131 – 142 | 30 – 40 | 36 – 39 |
12 | 143 – 154 | 40 – 55 | 39 – 41 |
Opaque Tights
SIZE | HEIGHT (cm) | WEIGHT (Kgs.) |
000 | 54 – 64 | < 4 |
00 | 65 – 76 | 4 – 8 |
0 | 77 – 89 | 8 – 11 |
2 | 90 – 97 | 11 – 15 |
4 | 97 – 109 | 15 – 20 |
6 | 109 – 119 | 20 – 25 |
8 | 119 – 135 | 25 – 32 |
10 | 135 – 145 | 32 – 41 |
12 | 145 – 155 | 41 – 50 |